Transportdatenbanken und
kostenlose
Frachtbörse für
Spediteure
Kuriere Verlader
und Umzugsfirmen
|
|
Danke! Wir bedanken uns ganz besonders bei allen unseren Benzinpreis-Eingebern, ohne die
dieser Service nicht möglich wäre.
|
|
Internationale Preise / Ausland - Urlaubsländer / nicht Deutschland
>>> Internationalen Preis melden
Internationale Preise (aktuell 28155 Preismeldungen)
|
| |
Land
|
Normalbenzin in €
|
Superbenzin in €
|
SuperPlus in €
|
Diesel in €
|
|
|
 |
| |
| Afghanistan | 0,50 | 1,19 | 1,80 | 0,35 |
| Albanien | - | 0,69 | - | 1,26 |
| Algerien | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,13 |
| Amerikanisch-Samoa | - | 0,79 | - | - |
| Andorra | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 0,95 |
| Angola | - | - | - | 0,30 |
| Anguilla | 0,09 | - | - | - |
| Argentinien | 0,65 | 0,78 | 0,55 | 0,68 |
| Armenien | 0,71 | 0,78 | - | - |
| Aruba | - | 0,88 | - | 0,87 |
| Aserbaidschan | 0,41 | 0,34 | 0,36 | 0,31 |
| Ägypten | 0,19 | 0,22 | - | 0,17 |
| Äquatorialguinea | - | 0,70 | - | - |
| Äthiopien | 0,65 | 0,24 | - | 0,77 |
| Australien | 0,90 | 0,94 | 1,19 | 1,12 |
| Bahamas | - | - | - | 1,17 |
| Bahrain | - | 0,24 | - | - |
| Barbados | - | - | - | 0,99 |
| Belgien | 1,38 | 1,47 | 1,41 | 1,17 |
| Belize | - | - | - | 0,34 |
| Benin | - | 0,54 | - | - |
| Bermuda | - | 1,10 | - | - |
| Bolivien | 0,37 | 0,38 | - | 0,34 |
| Bosnien und Herzegowina | - | 1,11 | 1,19 | 1,17 |
| Botsuana | 0,60 | - | - | 0,66 |
| Bouvetinsel | 0,66 | - | - | - |
| Brasilien | 1,07 | 1,24 | - | 0,85 |
| Brunei Darussalam | 0,25 | 0,28 | - | 0,15 |
| Bulgarien | 1,21 | 1,28 | 1,15 | 1,33 |
| Burkina Faso | 1,02 | - | - | 0,92 |
| Burundi | 1,05 | - | - | - |
| Chile | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,87 |
| China | 0,45 | 0,85 | 0,56 | 0,85 |
| Costa Rica | 0,73 | 0,73 | - | 0,67 |
| Cote de Ivoire | - | - | - | 0,59 |
| Dänemark | 1,39 | 1,61 | 1,53 | 1,31 |
| Dominikanische Republik | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 0,86 |
| Ecuador | 0,27 | 0,41 | - | 0,66 |
| England, GB, Vereinigtes Königreich | 1,33 | 1,48 | 1,47 | 1,43 |
| Estland | 1,29 | 1,31 | 0,97 | 1,35 |
| Färöer | 1,34 | 1,38 | - | 1,19 |
| Fidschi | 0,93 | 1,46 | - | - |
| Finnland | 1,31 | 1,58 | 1,50 | 1,46 |
| Frankreich | 1,37 | 1,45 * | 1,52 | 1,29 |
| Französisch-Guayana | - | 1,27 | - | 1,34 |
| Gabun | - | 1,39 | - | - |
| Gambia | - | - | - | 0,83 |
| Georgien | 0,80 | 1,39 | - | 0,80 |
| Ghana | 0,91 | - | - | 0,91 |
| Gibraltar | - | 1,18 | - | 0,98 |
| Griechenland | 1,63 | 1,41 | 1,50 | 1,46 |
| Grönland | - | 1,14 | - | - |
| Guadeloupe | - | 1,48 | - | 1,14 |
| Guam | - | 1,36 | - | - |
| Guatemala | - | - | - | 0,87 |
| Guinea | 1,09 | - | - | - |
| Guyana | 0,67 | - | - | 0,69 |
| Haiti | - | 1,44 | - | - |
| Honduras | - | - | - | 0,82 |
| Hongkong | 1,38 | 1,56 | 1,36 | 1,14 |
| Indien | 0,84 | - | - | 0,76 |
| Indonesien | 0,45 | 0,40 | 0,50 | 0,32 |
| Irak | 0,26 | 0,60 | - | - |
| Iran, Islamische Republik | 0,52 | 0,34 | - | 0,06 |
| Irland | 1,29 | 1,26 | 1,14 | 1,33 |
| Island | 1,45 | 1,34 | 1,49 | 1,48 |
| Israel | 1,38 | 1,39 | - | - |
| Italien | 1,60 | 1,47 | 1,33 | 1,62 |
| Japan | 1,41 | 1,39 | - | 0,68 |
| Jemen | 0,22 | - | - | - |
| Jordanien | 0,60 | 0,75 | - | 0,58 |
| Jungferninseln, Amerikanische | 1,02 | - | - | - |
| Kaimaninseln | 1,11 | - | - | - |
| Kamerun | - | - | - | 0,90 |
| Kanada | 0,88 | 0,88 | 0,71 | 0,84 |
| Kasachstan | 0,49 | 0,52 | 0,62 | 0,38 |
| Katar | - | 0,15 | - | - |
| Kenia | 0,92 | - | - | 0,81 |
| Kirgisistan | - | 1,24 | - | - |
| Kolumbien | 0,71 | 0,86 | - | 0,55 |
| Korea, Republik | 1,21 | - | - | 1,10 |
| Kroatien | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Kuba | 0,89 | - | - | - |
| Kuwait | 0,12 | 0,18 | - | - |
| Lesotho | 0,73 | - | - | 0,80 |
| Lettland | 1,03 | 0,97 | 1,05 | 1,22 |
| Libanon | 0,63 | - | - | - |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | - | 0,13 | - | 0,08 |
| Liechtenstein | 1,16 | 1,30 | - | 1,47 |
| Litauen | 1,11 | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Luxemburg | 1,24 | 1,28 | 1,30 | 1,15 |
| Malawi | - | 0,83 | - | - |
| Malaysia | - | 0,44 | - | 0,52 |
| Mali | - | - | - | 1,34 |
| Malta | 1,34 | 1,10 | - | 1,00 |
| Marokko | 0,94 | - | - | 0,71 |
| Martinique | - | 1,35 | - | 0,83 |
| Mauritius | 0,94 | 0,92 | - | 0,81 |
| Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | - | 1,14 | 1,14 | 1,06 |
| Mexiko | 0,49 | 0,55 | - | 0,41 |
| Moldau, Republik | 0,25 | 0,75 | - | 0,72 |
| Monaco | - | 1,42 | 1,26 | 1,19 |
| Mongolei | 0,76 | - | - | - |
| Mosambik | 1,04 | - | - | 0,84 |
| Namibia | 0,74 | 0,71 | - | 0,95 |
| Nepal | 0,85 | - | - | - |
| Neukaledonien | - | 1,16 | - | - |
| Neuseeland | 1,15 | 1,24 | - | 0,95 |
| Nicaragua | 0,82 | - | - | 0,67 |
| Niederlande | 1,63 | 1,51 | 1,58 | 1,29 * |
| Niederländische Antillen | - | 0,89 | - | - |
| Nigeria | - | 0,35 | - | - |
| Norwegen | 1,55 | 1,60 | 1,69 | 1,53 |
| Oman | 0,21 | - | 0,20 | - |
| Österreich | 1,18 | 1,31 * | 1,32 | 1,27 |
| Pakistan | - | - | 0,88 | 0,85 |
| Panama | 0,80 | - | - | - |
| Paraguay | 1,02 | 1,10 | - | 0,71 |
| Peru | 0,86 | - | - | 0,48 |
| Philippinen | 0,69 | 0,84 | - | 0,60 |
| Polen | 1,30 | 1,26 ** | 1,27 | 1,27 * |
| Portugal | 1,47 | 1,52 | 1,51 | 1,38 |
| Puerto Rico | 1,52 | - | - | - |
| Reunion | - | 1,44 | - | 1,16 |
| Ruanda | - | 1,17 | - | - |
| Rumänien | 1,22 | 1,12 | 1,16 | 1,09 |
| Russische Föderation | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,59 |
| Salomonen | - | 1,11 | - | - |
| Sambia | 1,71 | - | - | 1,12 |
| Samoa | - | 0,82 | - | - |
| San Marino | - | - | - | 1,29 |
| Saudi-Arabien | 0,09 | 0,11 | - | 0,06 |
| Schweden | 1,21 | 1,35 | 1,69 | 1,41 |
| Schweiz | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,54 |
| Senegal | 1,07 | 1,12 | - | 1,02 |
| Serbien und Montenegro | 1,16 | 1,22 | 1,25 | 1,17 |
| Seychellen | 0,74 | - | - | - |
| Simbabwe | 0,57 | - | - | - |
| Singapur | 0,98 | 1,01 | - | - |
| Slowakei | 1,13 | 1,37 | 1,46 | 1,31 |
| Slowenien | 1,24 | 1,16 | 1,25 | 1,26 |
| Spanien | 1,14 | 1,18 | 1,13 | 1,22 |
| Sri Lanka | 0,81 | 1,01 | - | - |
| Sudan | - | - | - | 0,35 |
| Südafrika | 0,94 | 0,75 | - | 0,94 |
| Swasiland | 0,95 | 0,10 | - | - |
| Syrien, Arabische Republik | 0,59 | 0,49 | 0,40 | 0,28 |
| Taiwan | - | 0,67 | 0,76 | - |
| Tansania, Vereinigte Republik | - | 0,77 | - | 1,09 |
| Thailand | 0,78 | 0,73 | 0,95 | 0,69 |
| Trinidad und Tobago | - | 0,47 | - | 0,33 |
| Tschad | - | 1,40 | - | 1,40 |
| Tschechische Republik | 1,26 | 1,32 ** | 1,38 | 1,34 * |
| Tunesien | - | 0,71 | - | 0,48 |
| Turks- und Caicosinseln | - | 1,28 | - | - |
| Türkei | 1,76 | 1,71 | 1,78 | 1,45 |
| Tuvalu | - | 1,35 | - | - |
| Uganda | 1,39 | 1,12 | - | - |
| Ukraine | 0,68 | 0,74 | 0,97 | 0,88 |
| Ungarn | 1,38 | 1,30 | 1,26 | 1,40 |
| Uruguay | 1,18 | 1,15 | 1,09 | 1,11 |
| USA, Vereinigte Staaten von Amerika | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,66 |
| Usbekistan | - | 1,15 | - | - |
| Vanuatu | - | 1,25 | - | - |
| Vatikanstadt | - | - | 0,45 | - |
| Venezuela | 0,10 | 0,09 | - | 0,06 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,26 | 0,33 | 0,27 | 0,54 |
| Vietnam | 0,64 | 1,43 | 0,10 | 0,55 |
| Weissrussland | 0,71 | 0,73 | 1,13 | 0,56 |
| Zentralafrikanische Republik | 0,82 | - | - | - |
| Zypern | 0,93 | 1,18 | 1,32 | 1,19 |
* Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Im Zweifel bitte durch Klick auf den Preis die Einzelmeldungen durchsehen.
© by www.benzinpreis.de |
|
|
 |
|
|
|